支持活动类型 | 活动抽奖(大转盘、摇一摇、游戏抽奖等) | |||||
裂变引流(集福、集赞等) | ||||||
答题活动 | ||||||
现场活动(年会大屏抽奖) | ||||||
投票活动 | ||||||
商业促销(拼团、砍价、秒杀等) | ||||||
红包活动(竞猜瓜分、语音红包) | ||||||
长期活动(积分乐园、种树、养猫等) | ||||||
AR活动(AR集福) | ||||||
企微活动(企微客户裂变)
涉及到企业微信的功能,除版本价格外,还需额外向企业微信支付"接口许可费"
|
活动设置 | 现场大屏幕 | |||||
单个活动浏览人数上限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
单个活动分享次数上限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
单个活动参与人数上限 | 50人 | 20,000人 | 500,000人 | 不限 | 不限 | |
单个活动投票/报名人数上限 | 20,000人 | 500,000人 | 不限 | 不限 | ||
单个拼团活动建团数量上限 | 500,000人 | 不限 | 不限 | |||
单个活动设置奖项/商品数上限 | 3个 | 8个 | 8个 | 15个 (部分活动) |
15个 (部分活动) |
|
单个活动设置奖品数上限 | 100份 | 10,000份 | 100,000份 | 500,000份 | 2,000,000份 | |
单个活动渠道上限 | 30个 | 100个 | 1,000个 | 10,000个 | ||
本地上传单个视频大小限制 | 60M | 100M | 150M | 200M | ||
同时创建活动数上限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
同时发布活动数上限 | 3个 | 5个 | 10个 | 20个 (可随分部/区域新增) |
100个 (可随分部/区域新增) |
|
活动发布总次数 | 10次 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
账号设置 | 总账号数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
区域/分部账号数量 | 可付费新增 | 5个 (可付费新增) |
||||
成员账号角色配置 | 5个 | 10个 | 10个 | 20个 (可随分部/区域新增) |
50个 (可随分部/区域新增) |
|
公众号绑定数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 (可随分部/区域新增) |
5个 (可随分部/区域新增) |
|
商户号绑定数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 (可随分部/区域新增) |
5个 (可随分部/区域新增) |
企业品牌管理 | 单个活动免第三方广告展示 | 不限浏览人数 | 不限浏览人数 | 不限浏览人数 | 不限浏览人数 | |
隐藏第三方广告(可购买去广告券隐藏) | ||||||
隐藏凡科品牌标识(可购买去广告券隐藏) | ||||||
购买去广告券(1张) | 400元 | 200元(5折) | 150元(3.75折) | 100元(2.5折) | 无需购买 | |
购买去广告券包(10张) | 4,000元 | 1,000元(2.5折) | 750元(1.875折) | 500元(1.25折) | 无需购买 | |
授权公众号 | ||||||
授权小程序 | ||||||
首屏广告设置 | ||||||
隐藏投诉按钮 | ||||||
主办单位 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 (可随分部/区域新增) |
5个 (可随分部/区域新增) |
|
协办单位 |
微信现金红包 | 平台代发微信红包 | |||||
平台代发红包充值金额上限(每季度) | 10,000元 | 50,000元 | 100,000元 | 1,000,000元 | ||
红包手续费 | 4% | 2% | 2% | 1% | ||
接入自有微信商户号(不限派发金额) |
活动特色功能 | 安慰奖设置 | |||||
参与地区限制 | ||||||
粉丝专属 | ||||||
活动密码访问 | ||||||
仅群成员可参与 | ||||||
仅企微好友可参与
涉及到企业微信的功能,除版本价格外,还需额外向企业微信支付"接口许可费"
|
||||||
组队参与 | ||||||
联系信息 | ||||||
轮播获奖信息功能 | ||||||
推广有礼 | ||||||
客服兑奖 | ||||||
奖品介绍 | ||||||
活动说明(富文本) | ||||||
微信在线支付 | ||||||
支付后兑奖 | ||||||
门店导航 | ||||||
积分营销 |
自定义设置 | 自定义游戏图片 | |||||
分享活动设置 | ||||||
自定义分享内容 | ||||||
自定义奖品说明 | ||||||
自定义分数单位 | ||||||
自定义游戏时间 | ||||||
自定义游戏音效 | ||||||
自定义兑奖码(生成券号) |
活动奖品设置 | 实物/虚拟礼品 | |||||
门店优惠券/电商优惠券 | ||||||
微信现金红包 | ||||||
卡券充值(话费直充/视频会员/京东卡等) | ||||||
裂变优惠券 |
核销奖品 | 电脑端/手机端核销 | |||||
输码/扫码核销 | ||||||
批量核销 | ||||||
自助核销 |
活动抽奖 | 大转盘 | |||||
刮刮乐 | ||||||
九宫格 | ||||||
砸金蛋 | ||||||
扭蛋机 | ||||||
老虎机 | ||||||
摇一摇 | ||||||
幸运开箱(盲盒抽奖) | ||||||
定时抽奖 | ||||||
翻牌抽奖 | ||||||
中秋博饼抽奖 | ||||||
游戏抽奖(如手速类、动作类活动等) | ||||||
小票抽奖 | ||||||
年度报告 |
答题活动 | 常规答题 | |||||
疯狂猜图 | ||||||
看图答题 | ||||||
听歌猜名 | ||||||
对话式答题 | ||||||
题目支持单选、多选 | ||||||
题目支持上传图片、音乐、视频 | ||||||
支持答题解析 | ||||||
支持答题后抽奖 | ||||||
支持按排名派奖 |
投票活动 | 全能投票助手 | |||||
视频投票 | ||||||
有奖竞猜 | ||||||
支持手机端报名 | ||||||
可报名地区限制 | ||||||
支持关注后报名 | ||||||
可投票地区限制 | ||||||
支持票数通知 | ||||||
支持投票后抽奖 | ||||||
报名短信验证码 | ||||||
投票防刷 | ||||||
支持分组投票 | ||||||
作品评论 |
裂变引流 | 集赞赢好礼 | |||||
集福赢好礼 | ||||||
传递祝福 | ||||||
齐种红包树 | ||||||
中秋博饼大乐透 | ||||||
重复助力限制 | ||||||
组队参与 | ||||||
集满后抽奖 |
红包活动 | 语音红包 | |||||
关注红包 | ||||||
一物一码红包 | ||||||
瓜分红包 | ||||||
竞猜瓜分 |
商业促销 | 全民砍价 | |||||
极速秒杀/限时秒杀 | ||||||
天天拼团 | ||||||
团购接龙(万人团) | ||||||
阶梯拼团 | ||||||
分销宝 | ||||||
降价拍 | ||||||
模拟成团 | ||||||
线上支付(公众号支付) | ||||||
快递邮寄/到店自取/线上兑换 |
现场活动 | 现场抽奖 | |||||
现场摇一摇互动 | ||||||
参与人数上限(现场抽奖) | 20,000人 | 500,000人 | 不限 | 不限 | ||
参与人数上限 (现场摇一摇互动) | 300人 | 500人 | 1,000人 (可付费提升) |
1,000人 (可付费提升) |
长期活动 | 签到抽奖 | |||||
能量小树林 | ||||||
日历打卡 | ||||||
天天抽奖 | ||||||
积分乐园 | ||||||
每日一答 |
数据统计 | 传播数据 | |||||
浏览人数统计 | ||||||
参与人数统计 | ||||||
获奖人数统计 | ||||||
分享人数统计 | ||||||
数据趋势统计 | ||||||
地域访问统计 | ||||||
访问设备统计 | ||||||
多渠道统计 |
api接口功能
申请开通
|
活动嵌入web/app/小程序/抖音 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | |
自定义参与门槛 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | ||
打通商家积分数据 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | ||
接入商家系统自有礼品 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | ||
自定义任务获得额外机会 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | ||
中奖审核 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 | 可付费支持 |
微传单特色功能 | 邀请函 | |||||
预约表单 | ||||||
微信对话 | ||||||
朋友圈 | ||||||
视频来电 | ||||||
一镜到底 | ||||||
弹幕 |
公众号助手特色功能 | 涨粉宝 | |||||
发送模板消息 | ||||||
活跃粉丝推送 | ||||||
渠道码 | ||||||
自定义回复 |
快图特色功能 | 企业用途商业授权 | |||||
上传空间 | 20G | 50G | 200G | 200G | ||
赠送抠图 | 200张/月 | 300张/月 | 不限 | 不限 | ||
新建品牌数量 | 15个 | 50个 | 50个 |
高级服务 | CDN网络加速 | 1.5倍 | 2倍 | 2倍 | 3倍 | |
反作弊系统白名单设置 | ||||||
凡科互动防作弊 | ||||||
腾讯云防作弊 |