尊敬的凡科互动用户:
您好,为了提供更优质的版本服务,凡科暂定于2022年3月9日对互动版本的功能权限进行调整。详见下方:
(1)在2022年3月9日前已经付费版本的用户不受影响,若版本到期后重新续费的权限和配额以最新的功能表为准;
(2)在2022年3月9日起,新购买互动版本和免费版的权限和配额以新功能表为准;新功能表与调整明细如下:
版本 | 互动免费版 | 互动铂金版 | 互动钻石版 | 互动星钻版 | 互动集团版 |
投票活动 | 旧:√ 新:X | 旧:√ 新:X | √ | √ | √ |
答题活动 | 旧:√ 新:X | 旧:√ 新:X | √ | √ | √ |
红包活动 | 旧:√ 新:X | 旧:√ 新:X | √ | √ | √ |
平台代发微信红包 | X | 旧:√ 新:X | √ | √ | √ |
单个活动参与人数上限 | 50人 | 旧:不限 新:20,000人 | 旧:不限 新:500,000人 | 不限 | 不限 |
单个活动投票人数上限 | X | X | 旧:不限 新:500,000人 | 不限 | 不限 |
购买去广告券(1张) | 400元 | 200元(5折) | 150元(3.75折) | 旧:150元(3.75折) 新:100元(2.5折) | 无需购买 |
购买去广告券包(10张) | 4000元 | 1000元(2.5折) | 750元(1.875折) | 旧:750元(1.875折) 新:500元(1.25折) | 无需购买 |
平台代发红包充值金额上限(每季度) | X | 旧:10,000 新:X | 50,000元 | 100,000元 | 1,000,000元 |
红包手续费 | X | 旧:4% 新:X | 旧:2% 新:4% | 2% | 1% |
单个活动渠道上限 | X | 30个 | 100个 | 旧:100 新:1,000 | 10,000个 |
单个活动设置奖品上限 | 100份 | 10000份 | 100000份 | 旧:20w份 新:50w份 | 旧:50w份 新:200w份 |
具体的上线时间以实际情况为准。